![[list:title]](/static/upload/image/20220928/1664354954217189.png)
GTZZ46J 46米曲臂式高空作业平台
主要规格整机宽度:2.49m平台载重:275kg(不受限 / 2人及工具) 455kg(受限/ 2人及工具)工作高度:48.6m
产品亮点承载能力强,作业幅度大爬坡能力强,行驶速度高操作简便,稳定性好,无冲击电脑自动检测和判断安全工作范围,保障人机安全。

| 产品性能 | |
| 最大平台高度 | 46.6 m |
| 最大工作高度 | 48.6 m |
| 最大水平延伸 | 25.5 m |
| 长度-运输状态 | 12.3 m |
| 长度-收起状态 | 15 m |
| 宽度-收起状态 | 2.49 m |
| 高度-收起状态 | 3.2 m |
| 轴距-收起状态 | 5.2 m |
| 轴距-展开状态 | 4.58 m |
| 离地间隙 | 0.46 m |
| 平台尺寸(长×宽×高) | 2.44 m × 0.91 m × 1.1 m |
| 产品性能 | |
| 额定承载 | 275kg(不受限 / 2人及工具) 455kg(受限/ 2人及工具) |
| 转台回转 | 360° 连续 |
| 平台回转 | 180° |
| 飞臂回转 | 150° |
| 行驶速度-收起状态 | 0~4.5km/h |
| 行驶速度-举升状态 | 0~0.48km/h |
| 爬坡能力** | 40%(4WD) |
| 内转向半径-收起状态 | 7.1m |
| 外转向半径-收起状态 | 9.52m |
| 工作时允许倾角 | 5° |
| 正常作业时的最大噪音 | 82 dB(A) |
| 驱动×转向 | 4WD×4WS |
| 轮胎规格(类型) | 445/50D710 24PR(泡沫轮胎) |
| 动力源 | 康明斯QSF3.8 |
| 控制电压 | 12 VDC |
| 燃油箱容积-柴油 | 200L |
| 液压油箱容积 | 400L |
| 液压系统压力 | 30MPa |
| IP等级 | IP54 |
| 最大允许风速 | 12.5m/s |
| 最大允许侧向力 | 400N |
| 整机重量 | 26300kg(4WD) |

