![[list:title]](/static/upload/image/20220928/1664347818399178.jpg)
GTBZ26 26米直臂伸缩式高空作业平台
主要规格整机宽度:2.49m平台载重:250 kg(不受限)480 kg(受限)工作高度:27.8m
产品亮点承载能力强,作业幅度大爬坡能力强操作简便,稳定性好,无冲击。

| 产品性能 | |
| 最大平台高度 | 25.8 m |
| 最大工作高度 | 27.8 m |
| 最大水平延伸 | 20.4m |
| 外转弯半径 | 5.84 m |
| 内转弯半径 | 2.44 m |
| 尾扫 | 1.46m |
| 转台旋转 | 360°连续 |
| 平台旋转 | 160° |
| 爬坡能力 | 30%(2WD)/ 45%(4WD) |
| 平台装载能力 | 250kg(不受限) 480kg(受限) |
| 行驶速度(收起状态) | 0~5.2 km/h |
| 行驶速度(延伸状态) | 0~1.1 km/h |
| 最大允许风速 | 12.5m/s |
| 最大允许倾斜角度 | 5° |
| 最大允许侧向力 | 400N |
| 产品尺寸 | |
| 整车长度(收起状态) | 11.54m |
| 整车宽度(收起状态) | 2.49m |
| 整车高度(收起状态) | 2.88m |
| 离地高度 | 0.41m |
| 轴距 | 3.0m |
| 平台尺寸(长×宽×高) | 2.44m×0.9m×1.1m |
| 整车重量 | 16442kg(2WD) 16532kg(4WD) |
| 轮胎规格 / 类型 | 385/65-14/20/ 实心 |
| 液压油箱容积 | 170L |
| 燃油箱容积 | 160L |
| 控制电压 | 12VDC |
| 发动机 | 康明斯 / 道依茨 |
| 驱动模式 | 2WD×2WS/4WD×2WS |

